2021-11-20
血液和造血系统药物
| 药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000ml | 首家过评 | 一致性 |
| 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 2000ml | 第2家 | 一致性 |
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐–G1.5%) | 2000ml | 第2家 | 一致性 |
| 低钙腹膜透析液(乳酸盐–G2.5%) | 2000ml | 第3家 | 一致性 |
| 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 一致性 | |
| 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 第2家 | 一致性 |
| 中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve) | 250ml(20%) | 第3家 | 一致性 |
| 阿加曲班注射液 | 2ml:10mg | 新4类 | |
| 山梨醇甘露醇冲洗液 | 3000ml | 第2家 | 新3类 |
| 复方电解质注射液(Ⅱ) | 500ml | 第2家 | 新4类 |
| 复方电解质注射液(Ⅱ) | 1000ml | 规格首家 | 新4类 |
| 醋酸钠林格注射液 | 500ml | 一致性 | |
| 盐酸替罗非班注射用浓溶液 | 15ml:3.75mg | 新3类 | |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 第3家 | 一致性 |
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:5mg | 一致性 |
2021-11-20
心脑血管系统药物
| 药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg | 新4类增规格 | |
| 非洛地平缓释片 | 5mg | 新4类 | |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 新4类 | |
| 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 新4类 | |
| 己酮可可碱缓释片 | 400mg | 首家独家 | 新3类 |
| 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g | 新3类 | |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 第3家 | 新4类 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 10ml:50mg | 第3家 | 新4类 |
| 匹伐他汀钙片 | 1mg | 第3家 | 新4类 |
| 匹伐他汀钙片 | 2mg | 第3家 | 新4类 |
| 酒石酸美托洛尔注射液 | 5ml:5mg | 第3家 | 一致性 |
2021-11-20
消化系统及代谢药
| 药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 1mg | 第3家 | 新4类 |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 2mg | 第3家 | 新4类 |
| 硫辛酸注射液 | 24ml︰0.6g | 规格第2家 | 新3类 |
| 依帕司他片 | 50mg | 新3类 | |
| 盐酸昂丹司琼片 | 4mg | 第3家 | 新3类 |
| 盐酸昂丹司琼片 | 8mg | 第3家 | 新3类 |
| 药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 布南色林片 | 4mg | 首家独家 | 新4类 |
| 拉考沙胺片 | 50mg | 新4类 | |
| 拉考沙胺片 | 100mg | 新4类 | |
| 拉考沙胺注射液 | 20ml:0.2g | 新4类 | |
| 盐酸鲁拉西酮片 | 40mg | 新4类 | |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 新4类 | |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:75mg | 第3家 | 新4类 |
| 对乙酰氨基酚甘露醇注射液 | 100ml: 1000mg | 第2家 | 新3类 |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg | 新3类 | |
| 盐酸右美托咪定注射液 | 1ml:0.1mg | 新3类 | |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 4ml:0.5g | 新3类 | |
| 司替戊醇干混悬剂 | 500mg | 首家过评 | 新3类 |
| 司替戊醇干混悬剂 | 250mg | 首家过评 | 新3类 |
20
2021/11
| 药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 200ml:0.4g | 规格第2家 | 一致性增规 |
| 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 第2家 | 一致性 |
| 氟康唑片 | 50mg | 第2家 | 一致性 |
| 氟康唑片 | 150mg | 首家过评 | 一致性 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 第2家 | 一致性 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml:1.25g | 首家过评 | 一致性 |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 首家过评 | 一致性 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g | 一致性 | |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 一致性 | |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 一致性 | |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g | 首家过评 | 新4类 |
| 阿奇霉素片 | 0.25g | 新4类 | |
| 氟康唑氯化钠注射液 | 50ml:0.1g | 首家过评 | 新4类 |
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml:0.2g | 新4类 | |
| 头孢地尼胶囊 | 0.1g | 第3家 | 新4类 |
| 盐酸莫西沙星片 | 0.4g | 新4类 | |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 新4类 | |
| 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 新3类 | |
| 奥硝唑注射液 | 6ml:1.0g | 新3类 | |
| 左氧氟沙星注射液 | 20ml:500mg | 新3类 | |
| 甲硝唑片 | 0.2g | 一致性 | |
| 盐酸莫西沙星滴眼液 | 0.5%(5ml:25mg) | 新4类 | |
| 注射用磷酸特地唑胺 | 200mg | 新4类 | |
| 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 0.36g | 新3类 | |
| 奥硝唑片 | 0.5g | 新3类 | |
| 替硝唑片 | 0.5g | 新3类 | |
| 利奈唑胺氯化钠注射液 | 300ml:0.6g | 第3家 | 新3类 |
20
2021/11
| 药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 盐酸氨溴索注射液 | 1ml:7.5mg | 一致性 | |
| 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 一致性 | |
| 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 一致性 | |
| 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 首家过评 | 新4类 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg | 第2家 | 新4类 |
| 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg | 新4类 | |
| 吸入用异丙托溴铵溶液 | 1ml:0.5mg | 第3家 | 新3类 |
| 硫酸特布他林注射液 | 1ml:0.5mg | 第3家 | 新3类 |
| 盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg | 第2家 | 新3类 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 1ml:2.5mg | 规格第2家 | 一致性增规 |
| 硫酸沙丁胺醇注射液 | 1ml:0.5mg | 第2家 | 新3类 |
| 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g | 新3类 | |
| 氨茶碱注射液 | 20ml:0.5g | 新3类 |
20
2021/11
| 药品名称 | 规格 | 位次 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 盐酸西那卡塞片 | 25mg | 新4类 |
20
2021/11